|
|
| Наименование марки: | TAITE |
| Номер модели: | Т250С72С57 |
| МОК: | 20 |
| Способность к поставкам: | 3000 ПК/месяц |
1. Адаптированная модель
| Производитель | Тип машины | Ориг. Гусеница | TAITE-Track | Альтернатива | Примечание | ||
| ATLAS | 604/604R | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 230x72x57 | |
| DRAGO | DRAGO-3 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 230x72x57 | |
| ENTECO | E4 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 230x72x57 | |
| GRUNDODRILL | 7 X | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| GRUNDODRILL | 10 S | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| GRUNDOHIT | 45 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| HINOWA | PT 20GL | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 250x72x57 | |
| LEO (Sky lifter) | 30 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| LEO (Sky lifter) | 36 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| NORDMEYER | DSB 0/3 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 230x72x57 | |
| Octopussy | 1690 (sky lifter) | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| Octopussy | 1695 (sky lifter) | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| PICCHIO | 1690 (sky lifeter) | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| SACET | KC 28 ALV | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| STRECK | Carrier | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| TEUPEN | hyLift, 2-type | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| TEUPEN | Leo 30 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| TEUPEN | Leo 36 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| YAMAGUCHI | WB 12 H, 2-type | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 |
2. Технологические параметры:
![]()
![]()
3. Упаковка
На поддоне или россыпью
4. FAQ
|
В1: Какие основные материалы вы используете?
О1: Натуральный каучук и синтетический каучук.
|
|
В2: Какие типы продукции вы можете производить?
О2: Специальные резиновые гусеницы, резиновые гусеницы для сельскохозяйственной техники, резиновые гусеницы и резиновые накладки.
|
|
В3: Каковы сроки поставки?
О3: Около 15-30 дней. |
|
В4: Каковы ваши основные условия оплаты?
О4: T/T, L/C.
|
|
В4: Какова гарантия на резиновые гусеницы экскаватора?
О4: Гарантия 1000 часов или один год с даты коносамента, в зависимости от того, что наступит раньше.
|
![]()